Sabtu, 23 Juni 2012
Harga / Pricelist mobil Nissan Bandung 022-70400244 Fax. 022-5209744 / 081320097080
| MARCH 1.2 L | ||
| MARCH STD | M/T | 149.600.000 |
| MARCH STD | A/T | 159.700.000 |
| MARCH XS | A/T | 169.700.000 |
| MARCH AUTECH | A/T | 174.700.000 |
| EVALIA 1.5 L | ||
| EVALIA S | M/T | 147.500.000 |
| EVALIA SV | M/T | 166.500.000 |
| EVALIA SV | A/T | 176.500.000 |
| EVALIA XV | M/T | 183.500.000 |
| EVALIA XV | A/T | 193.500.000 |
| JUKE 1.5 | ||
| JUKE CVT 1.5 | CVT | 248.800.000 |
| JUKE CVT RX 1.5 | CVT | 258.800.000 |
| JUKE INTERIOR RED | CVT | 264.800.000 |
| LIVINA 1.5 | ||
| X GEAR | M/T | 191.150.000 |
| X GEAR | A/T | 198.100.000 |
| GRAND LIVINA 1.5 & 1.8 | ||
| S | M/T | 166.500.000 |
| SV | M/T | 179.500.000 |
| SV | A/T | 189.500.000 |
| XV | M/T | 200.500.000 |
| XV | A/T | 210.500.000 |
| ULTIMATE 1.5 | A/T | 222.500.000 |
| HWS AUTECH 1.5 | M/T | 213.100.000 |
| HWS AUTECH 1.5 | A/T | 223.100.000 |
| HWS AUTECH 1.8 | M/T | 242.600.000 |
| HWS AUTECH 1.8 | A/T | 246.900.000 |
| NEW X-TRAIL 2.0 & 2.5 | ||
| NEW X-TRAIL 2.0 | M/T | 328.500.000 |
| NEW X-TRAIL 2.0 CVT | CVT | 358.500.000 |
| NEW X-TRAIL 2.5 URBAN S | CVT | 387.000.000 |
| NEW X-TRAIL 2.5 XTREMER | CVT | 399.500.000 |
| SERENA C26 | ||
| SERENA X | CVT | 350.000.000 |
| NEW HIGHWAY STAR | CVT | 387.000.000 |
| SERENA PANORAMIC | CVT | 400.000.000 |
| NISSAN CBU | ||
| NEW FRONTIER NAVARA 4X4 | M/T | 369.500.000 |
| NEW FRONTIER NAVARA 4X4 | A/T | 358.500.000 |
| NEW TEANA 2.5 L V6 | CVT | 503.450.000 |
| MURANO 3.5 L V6 | CVT | 757.000.000 |
| ELGRAND 3.5 L V6 | CVT | 922.500.000 |
| ELGRAND 2.5 L | CVT | 797.500.000 |
Harga & Spesifikasi Nissan Juke Bandung 022-70400244 Fax 022-5209744 / 081320097080

Tipe : JUKE CVT
Harga: Rp 245.800.000,00 *On the road Bandung
Tipe : JUKE RX
Harga: Rp 255.800.000,00 *On the road Bandung
| Engine | ||||||||||
| Code | NEW GENERATION HR15DE | |||||||||
| Type | 4 Cylinder inline, DOHC,DUAL CVTC | |||||||||
| Displacement(cc) | 1498 | |||||||||
| Bore x stroke(mm) | 78.0 x 78.4 | |||||||||
| Max. output (PS/rpm) | 114 / 6000 | |||||||||
| Max. torque (Nm/rpm) | 150 / 4000 | |||||||||
| Fuel system | ECCS | |||||||||
| Transmission | CVT | |||||||||
| Steering | Rack & pinion with EPS | |||||||||
| Suspension | ||||||||||
| front | McPherson strut with stabilizer | |||||||||
| rear | Torsion beam with stabilizer | |||||||||
| Brakes | ||||||||||
| system | Standard | |||||||||
| front | Ventilated Disc | |||||||||
| rear | Drums |
Dimension
| Length x width x height (mm) | 4135 x 1765 x 1565 | |||||||
| Wheelbase (mm) | 2530 | |||||||
| Ground clearence (mm) | 170 | |||||||
| Curb weight (kg) | 1185 | |||||||
| Min. turning radius (m) | 5.3 m | |||||||
| Tire size | 215/55 R17 | |||||||
| Body construction | Monocoque | |||||||
SPESIFIKASI & HARGA NISSAN EVALIA BANDUNG 022-70400244 Fax 022-5209744 / 081320097080
Mobile 0813 2009 7080
E-Mail mardius@nissan-bandung.com
Tipe : NISSAN EVALIA 1.5 SV M/T
Harga: Rp 163.5000.000,00 *On the road Bandung
| Engine | ||||||||||
| Code | HR15DE | |||||||||
| Type | 4 Cylinder inline,16 valve,DOHC,2 CVTC | |||||||||
| Displacement(cc) | 1498 | |||||||||
| Bore x stroke(mm) | 78.0 x 78.4 | |||||||||
| Compression ratio | 10.5:1 | |||||||||
| Max. output (PS/rpm) | 109 / 5600 | |||||||||
| Max. torque (kg-m/rpm) | 14.6 / 4000 | |||||||||
| Fuel system | ECCS | |||||||||
| Transmission | M/T 5-speed | |||||||||
| Steering | Electric Power Steering | |||||||||
| Suspension | ||||||||||
| front | McPherson strut with stabilizer | |||||||||
| rear | Smart Comfort Suspension System | |||||||||
| Brakes | ||||||||||
| system | Standard | |||||||||
| front | Disc Brake | |||||||||
| rear | Drums |
Dimension
| Length x width x height (mm) | 4400 x 1695 x 1850 | |||||||
| Wheelbase (mm) | 2725 | |||||||
| Ground clearence (mm) | 175 | |||||||
| Curb weight (kg) | 1350 | |||||||
| Min. turning radius (m) | 5.2 m | |||||||
| Tire size | 185/R14 | |||||||
| Body construction | Monocoque | |||||||
| Fuel tank capacity (L) | 55 L |
Selasa, 17 April 2012
Selasa, 13 September 2011
Halal Bihalal Nissan Livina Club 2011

Dear NLCers,
Segenap Pengurus & Pengawas NLC mengucapkan "Minal Aidin Walfaidzin, Mohon Maaf Lahir & Bathin".
Dalam rangka mempererat tali saliturahmi diantara member dan keluarga besar NLC, bid.Kegiatan NLC akan mengadakan Halal Bihalal yang dibarengi dengan pemasangan Cabin Filter bersama pakar "ngolong" om Edho Nasution Barlian. Acara ini akan diadakan pada:
Hari/Tanggal. : Minggu, 18 Sept 2011
Jam. : 08.00 s/d 14.00
Tempat. : BeRes Soekarno Hatta
BANDUNG
Disela-sela acara juga akan diadakan diskusi teknis mengenai topik2 yg sedang hangat dibicarakan di milis belakangan ini, seperti Evap, driving style, Rem, dll, tergantung pada ketersediaan nara sumber yg akan diumumkan kemudian (TBA).
Biaya yang akan dipungut utk acara ini adalah sbb:
- Konsumsi HBH: Rp.100rb per MEMBER
- Pasang CF : Rp.20rb utk pasang baru
Rp.10rb utk replacement
Biaya pasang CF diperlukan utk membeli bahan2 seperti lem dodol dan gas.
Kepada member NLC yang berminat, silahkan mentransfer biaya HBH atau HBH+CF sebesar jumlah yg disebutkan diatas ditambah ID NLC ke rekening kegiatan:
- BCA 0354105809 a/n Tjiam Lek Kiat
- Mandiri 070-00-0597471-7 a/n Abu Hanafiah
Dan mengirimkan email pendaftaran dgn attachment bukti transfer ke kegiatan@livinaclub.com, dengan isi:
Subject:
- Yg hanya mengikuti HBH cukup cantumkan : HBH
- Yg mengikuti HBH dan pasang CF hrs mencantumkan: HBH+CF
Message: Nama, ID NLC, jumlah peserta (dewasa+anak), jumlah transfer.
Pendaftaran ini akan ditutup pada hari Rabu tanggal 14 September 2011.
MARI KITA RAMAIKAN ACARA INI DENGAN SELURUH KELUARGA BESAR NLC.
Salam Kopdar,
Bid.Kegiatan NLC
Salam,
Deddy Tedja / Koorda Jabar
NLC-930


